Normenkonformität
Instrumente von LECO entsprechen den anerkannten
Methoden vieler Organisationen.
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
46-30 | FP928, FP828, FP628 | Protein | Getreide und Getreideprodukte |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
990.03 | FP928, FP828, FP628 | Rohprotein | Tierfutter |
992.15 | FP928, FP828, FP628 | Rohprotein | Fleisch, Fleischprodukte und Heimtierfutter |
992.23 | FP928, FP828, FP628 | Rohprotein | Getreide- und Ölsaatenprodukte |
993.13 | FP928, FP828, FP628 | Stickstoff | Dünger |
997.09 | FP928, FP828, FP628 | Stickstoff/ Protein |
Bier, Würze und Braugetreide (Gesamtprotein gem. Berechnung) |
2017.08 | S832, 628 S Modul | Schwefel | Dünger |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
BA4E-93 | FP928, FP828, FP628 | Protein | Ölsamen |
BA4F-00 | FP928, FP828, FP628 | Protein | Sojaschrot |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
Bestimmung durch Verbrennung | FP928, FP828, FP628 | Protein | Zusatzstoffe und Getreide |
Bestimmung durch Verbrennung | FP928, FP828, FP628 | Protein | Gerste |
Bestimmung durch Verbrennung | FP928, FP828, FP628 | Protein | Bier |
Bestimmung durch Verbrennung | FP928, FP828, FP628 |
Protein | Braugetreide |
Bestimmung durch Verbrennung | FP928, FP828, FP628 | Protein | Malz |
Bestimmung durch Verbrennung | FP928, FP828, FP628 | Protein | Würze |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
D1619 | 832 Series | S | Ruß |
D7633 | 832 Series | C | Ruß |
D7662 | 832 Series | C | Rußöle |
D7679 | 832 Series | S | Rußöle |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
C1494-01 | CS844/744, ONH836/ON736 |
C, O, N | Siliziumnitrid-Pulver |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
C1408 | CS844/744 | Kohlenstoff (gesamt) | Uranoxid-Pulver und -Pellets |
C1457 | RHEN602 | Wasserstoff | Uranoxid-Pulver und -Pellets |
D240 | AC500 | Brennwert | Kohlenwasserstoff-Brennstoffe |
D1552 | S832, CHN628 S | S | Öle und Erdölprodukte |
D1619 | S832, CHN628 S | S | Ruß |
D1857 | AF700 | Aschefusion | Kohle und Koksasche |
D4239/Mth A | S832, CHN628 S | S | Kohle und Koks |
D4809 | AC500 | Brennwert | Kohlenwasserstoff-Brennstoffe |
D5016 | S832, CHN628 S | S | Kohle und Koksasche |
D5291 | CHN628 | C, H, N | Öl |
D5373/Mth A | CHN628 | C, H, N | Kohle |
D5373/Mth B | SC/C832 | C | Kohle und Koks |
D5769 | Pegasus BT | Gesamtenge Aromate | Fertigbenzin |
D5865 | AC500, AC600 | Brennwert | Kohle und Koks |
D7348 | TGA701, TGA801 | Veraschung (LOI) | Verbrennungsrückstände |
D7582 | TGA701, TGA801 | Proximate (feucht, flüchtig, Asche) | Kohle und Koks |
D7582, Abschnitt 13.2.2 |
TGM800 | Feuchtigkeit | Kohle und Koks |
Methode | Geräte | Titel |
E10 | LCB3100 | Standard-Testmethode für Brinell-Härte metallischer Werkstoffe |
E18 | LR, LCR | Standard-Testmethode für Rockwell-Härte metallischer Werkstoffe |
E92 |
LM, LV, LMV, AMH43, |
Standard-Testmethode für Knoop- und Vickers-Härte |
E140 | LM, LV, LR, LCR, LMV, LCB3100 |
Tabellen zur Umrechnung der Standardhärten von Metallen zwischen Brinell-, Vickers-, Rockwell- und Oberflächenhärte sowie Knoop- und Skleroskophärte |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
E1019 |
CS844/744, |
C, S, N, O | Stahl, Eisen*, Nickel/Kobalt-Legierungen |
E1409 | ONH836/ON736 | O, N | Titan und Titanlegierungen |
E1447 | ONH836, RHEN602 | H | Titan und Titanlegierungen |
E1569 | ONH836/ON736 | O | Tantal |
E1587 | CS844/744, ONH836/ON736 |
C, S, N, O | Raffiniertes Nickel |
E1915 | CS844/744, SC832-Serie |
C, S | Metalllagererze und verwandte Materialien (z. B. Abfallerz, taubes Gestein) |
E1941 | CS844/744 | C | Feuerfeste und reaktive Metalle |
E2050 | CS844/744 | C | Formpulver |
E2575 | ONH836/ON736 | O | Kupfer |
E2792 | RHEN602 | H | Aluminium und Aluminiumlegierungen |
E2994 | GD-AES | Multiple | Titan und Titanlegierungen |
* ISO 4935 – Schwefelmethode; ISO 9556 – Kohlenstoffmethode
Methode | Geräte | Titel |
E1951 | BX, GX, SZ, SZX | Standardhandbuch für die Kalibrierung von Retikel- und Lichtmikroskopievergrößerung |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
A4.4M:2001 | RC-Serie (H2O) | Feuchtigkeit | Flussmittel und Elektrodenflussmittelabdeckungen |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
525.2 | Pegasus BT | Organische Verbindungen | Trinkwasser |
8270 | Pegasus BT | SVOC | Feststoffe, Boden und Wasser |
+ ISO (Internationale Organisation für Normung)
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
1928 | AC500, AC600 | Brennwert | Feste mineralische Brennstoffe |
18611-2 | FP928, FP828, CHN628 | N | Katalysator |
19579 | CHN628 S, S832 | S | Feste mineralische Brennstoffe |
29541 | CHN628 | C, H, N | Feste mineralische Brennstoffe |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
14891 | FP928, FP828, FP628 | Gesamtmenge Stickstoff/Protein | Milch und Milchprodukte |
16634 | FP928, FP828, FP628 | Gesamtmenge Stickstoff/Protein | Nahrungsmittel, Ölsaaten und Tierfutter |
Methode | Geräte | Titel |
4545-2 | LM, LMV | Metallische Werkstoffe -- Knoop-Härteprüfung -- Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung von Prüfmaschinen |
6506-2 | LCB3100 | Metallische Werkstoffe -- Brinell-Härteprüfung -- Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung von Prüfmaschinen |
6507-2 | LM, LMV, LV | Metallische Werkstoffe -- Vickers-Härteprüfung -- Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung von Prüfmaschinen |
6508-2 | LR, LCR | Metallische Werkstoffe -- Rockwell-Härteprüfung -- Teil 2: Überprüfung und Kalibrierung von Prüfmaschinen |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
3690 | DH603 | H | Ferritisches Stahl-Lichtbogenschweißmetall |
4689-2/3 | S844/744 | S | Eisenerze |
4935 | S844/744 | S | Stahl und Eisen |
7524 | C844/744 | C | Nickel, Ferronickel und Nickellegierungen |
7526 | S844/744 | S | Nickel, Ferronickel und Nickellegierungen |
9556 | C844/744 | C | Stahl und Eisen |
9686 | CS844/744 | C, S | Eisenschwamm (DRI) |
9891 | C844/744 | C | UO2 |
10694 | C844/744 | C | Boden |
10719 | C844/744 | C | Gusseisen |
10720 | ONH836/ON763 | N | Stahl und Eisen |
11873 | CS844/744 | C, S | Kobaltmetallpulver |
13902 | S844/744 | S | Stahl und Eisen |
15349-2 | C844/744 | C | Unlegierter Stahl |
15350 | CS844/744 | C, S | Stahl und Eisen |
15351 | ONH836/ON736 | N | Stahl und Eisen |
17053 | ONH836/ON736 | O | Stahl und Eisen |
19272 | GDS | C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al, Ti und Cu | Niedriglegierter Stahl |
21614 | C844/744 | C | UO2, (U, Gd)O2, (U, Pu) O2</sub > |
22963 | ONH836/ON736 | O | Titan und Titanlegierungen |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
10694 | SC832 | C | Boden |
13878 | FP928, FP828, FP628 | N | Boden |
15178 | CHN628 S, S832, CNS/NS928 | S | Boden |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
11505 | GDS | Multiple | Allgemeine Verfahren |
14707 | GDS | Multiple | Einführung in die Benutzung |
16962 | GDS | Zn/Al-Beschichtungen | Eisen- oder andere Basismetalle |
25138 | GDS | Metalloxidfilme | Mehrere Basismaterialien |
Methode | Geräte | Komponenten | Materialien |
703 | C844/744 | C | Katalysatoren |
864 | S832DR | S | Organische und anorganische Materialien |
990 | GCxGC FID | Molekulartyp-Klassifizierung | Petroleum- Proben |
Organisationen
Wussten Sie, dass LECO-Instrumente den anerkannten Methoden der folgenden Organisationen entsprechen? Klicken Sie auf die Bilder, um mehr über diese Organisationen zu erfahren. (Bitte beachten Sie, dass Sie die Internetseite von LECO verlassen.)
http://www.astm.org/index.shtml
</a >http://www.aoac.org/</a >
</a >http://www.aocs.org/</a >
</a >http://www.asbcnet.org/</a >
</a >http://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx</a >
</a >http://www.usda.gov/usda/usdahome</a >